Mieteingangskontrolle
Eingegangen (Feb)
0 €
Zugeordnet
4 / 8
Ausstehend
0 €
Überfällig
0
Zahlungseingänge Februar 20268 Einträge
| Datum | Mieter | Objekt / Einheit | Soll | Eingang | Zuordnung | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Peter Schmidt | Aspenweg 32 EG Links | 1.065 € | 1.065 € | Auto | Zugeordnet | |
| 02.02.2026 | Lisa König | Aspenweg 32 EG Rechts | 1.135 € | 1.135 € | Auto | Zugeordnet | |
| 02.02.2026 | Familie Yilmaz | Lindenstraße 15 OG Links | 1.320 € | 1.320 € | Auto | Zugeordnet | |
| 01.02.2026 | Dr. Robert Fischer | Schlossallee 42 EG Rechts | 1.350 € | 1.350 € | Auto | Zugeordnet | |
| 05.02.2026 | Julia Becker | Bergstraße 8 OG Rechts | 1.400 € | 700 € | Teilweise | Teilzahlung | |
| – | Markus Weber | Lindenstraße 15 EG Links | 980 € | – | Fehlend | Überfällig | |
| – | Anna Krause | Bergstraße 8 DG | 1.250 € | – | Fehlend | Überfällig | |
| 03.02.2026 | – | – – | – | 2.400 € | Manuell | Offen |
v3.0 Clickdummy-Todos
6/6- Bankkonten-Anbindung (CSV-Import / FinTS)
- Automatische Zuordnung: Zahlung → Mieter → Objekt
- Übersicht offener/überfälliger Zahlungen
- Teilzahlungen & Kautionszahlungen erkennen
- Automatische Benachrichtigung bei Abweichungen
- Export für Steuerberater (CSV/PDF)
v4.0 Coming Soon
AI- Zahlungen automatisch zuordnen
- Abweichungen sofort erklären
- Teilzahlungen korrekt erkennen
- Ausfallrisiko je Mieter
- Nächste Maßnahme empfehlen