Schadensmeldungen
Offen / Gemeldet
0
In Bearbeitung
0
Erledigt
0
Gesamtkosten
1.690 €
Schadensmeldungen7 Einträge
| Datum | Objekt / Einheit | Mieter | Kategorie | Priorität | Status | Kosten | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.02.2026 | Aspenweg 32 EG Links | Peter Schmidt | Sanitär | mittel | gemeldet | – | |
| 2 | 12.02.2026 | Lindenstraße 15 2. OG Rechts | Lisa König | Heizung | hoch | in Bearbeitung | 380 € | |
| 3 | 10.02.2026 | Bergstraße 8 1. OG Links | Familie Yilmaz | Fenster | mittel | in Bearbeitung | 220 € | |
| 4 | 08.02.2026 | Schlossallee 42 EG Rechts | Dr. Robert Fischer | Feuchtigkeit | hoch | in Bearbeitung | 850 € | |
| 5 | 05.02.2026 | Aspenweg 32 OG Rechts | Julia Becker | Sonstiges | niedrig | erledigt | 45 € | |
| 6 | 01.02.2026 | Lindenstraße 15 EG Links | Markus Weber | Fenster | mittel | erledigt | 195 € | |
| 7 | 15.02.2026 | Bergstraße 8 DG | Anna Krause | Dach | hoch | gemeldet | – |
v3.0 Clickdummy-Todos
5/5- Schadensmeldung-Formular (Mieter → Vermieter)
- Foto-Upload & Schadensbeschreibung
- Status-Tracking (gemeldet → in Bearbeitung → erledigt)
- Handwerker-Beauftragung direkt aus der Meldung
- Kostenerfassung & Zuordnung zum Objekt
v4.0 Coming Soon
AI- Schadensart per Foto erkennen
- Dringlichkeit intelligent einstufen
- Passenden Handwerker empfehlen
- Kostenrahmen vorab schätzen
- Bearbeitungsdauer prognostizieren