Meine Mietverhältnisse
Gesamt
0
Aktiv
0
Miete / Monat
0 €
Durchschnitt
0 €
| Mieter | Einheit | Objekt | Kaltmiete | NK | Vertragszeitraum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Monika Musterfrau monika.musterfrau@email.de | EG Links | Aspenweg 32 | 850 € | 180 € | 01.03.2021→Unbefristet | Aktiv | |
P Peter Schmidt peter.schmidt@email.de | EG Rechts | Aspenweg 32 | 870 € | 195 € | 15.06.2020→Unbefristet | Aktiv | |
H Hans Weber hans.weber@email.de | OG Rechts | Aspenweg 32 | 850 € | 175 € | 01.01.2023→Unbefristet | Aktiv | |
A Anna Braun anna.braun@email.de | Whg. 1 | Lindenstraße 15 | 780 € | 160 € | 01.04.2022→Unbefristet | Aktiv | |
F Familie Yilmaz yilmaz@email.de | Whg. 2 | Lindenstraße 15 | 1.100 € | 220 € | 15.08.2021→Unbefristet | Aktiv | |
L Lisa König lisa.koenig@email.de | Whg. 3 | Lindenstraße 15 | 950 € | 185 € | 01.02.2023→Unbefristet | Aktiv | |
T Thomas Müller thomas.mueller@email.de | OG Links | Aspenweg 32 | 800 € | 170 € | 01.06.2019→31.12.2024 | Beendet | |
J Julia Becker julia.becker@email.de | Eigentumswohnung | Bergstraße 8 | 1.200 € | 200 € | 01.09.2022→Unbefristet | Aktiv |
v2.1 Clickdummy-Todos
3/3- "Neues Mietverhältnis" Button → Modal/Formular
- Edit/Delete Modals
- Zahlungshistorie-Ansicht
v4.0 Coming Soon
AI- Verträge nach Risiko sortieren
- Auslaufende Verträge priorisieren
- Mietanpassungskandidaten finden
- Zahlungsmuster automatisch clustern
- Betreuungsaufwand prognostizieren