Mahnwesen
1. Mahnung
0
2. Mahnung
0
Letzte Mahnung
0
Offene Forderungen
4.945 €
Fristen laufen ab
1 Mahnvorgang/Mahnvorgänge mit Fristablauf in den nächsten 5 Tagen:
Thomas Braun — Frist: 20.02.2026 (Letzte Mahnung)
Mahnvorgänge6 Einträge
| Mieter | Objekt / Einheit | Betrag | Mahnstufe | Frist | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Weber | Lindenstraße 15 EG Links | 980 € | 2. Mahnung | 28.02.2026 | aktiv | |
| 2 | Anna Krause | Bergstraße 8 DG | 1.250 € | 1. Mahnung | 25.02.2026 | aktiv | |
| 3 | Thomas Braun | Schlossallee 42 1. OG Links | 1.580 € | Letzte Mahnung | 20.02.2026 | aktiv | |
| 4 | Sandra Hoffmann | Aspenweg 32 OG Links | 1.135 € | 1. Mahnung | 15.02.2026 | aktiv | |
| 5 | Julia Becker | Bergstraße 8 OG Rechts | 700 € | 1. Mahnung | 10.02.2026 | bezahlt | |
| 6 | Klaus Richter | Lindenstraße 15 2. OG Links | 1.320 € | 2. Mahnung | 01.02.2026 | bezahlt |
v3.0 Clickdummy-Todos
6/6- Zahlungserinnerung per E-Mail (Template)
- Mahnstufen-System (1. Mahnung, 2. Mahnung, letzte Mahnung)
- Rechtssichere Mahnschreiben als PDF generieren
- Fristenüberwachung mit automatischen Erinnerungen
- Dokumentation aller Mahnvorgänge (Nachweisführung)
- Anbindung an Mieteingangskontrolle
v4.0 Coming Soon
AI- Mahnstufe automatisch vorschlagen
- Zahlungschance prognostizieren
- Tonfall je Fall anpassen
- Fristen und Eskalation planen
- Inkassozeitpunkt sinnvoll empfehlen