Bonitätsprüfungen
0
Verfügbare Prüfungen
Neue Bonitätsprüfung
Bisherige Prüfungen5 Prüfungen
| Name | Datum | Score | Risiko | Einheit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Neumann | 20.01.2026 | 97,2 | sehr gering | OG Links, Aspenweg 32 | ||
| Maximilian Braun | 18.01.2026 | 82,5 | gering | OG Links, Aspenweg 32 | ||
| Familie Arslan | 15.01.2026 | 91,8 | sehr gering | OG Links, Aspenweg 32 | ||
| Christian Weber | 10.01.2026 | 68,3 | mittel | Whg. 7, Schlossallee 42 | ||
| Elena Petrov | 05.01.2026 | 94,1 | sehr gering | Whg. 7, Schlossallee 42 |
Details
Wählen Sie eine Prüfung aus, um Details anzuzeigen.
v2.1 Clickdummy-Todos
4/4- "Prüfung starten" Button → Ergebnis-Anzeige/Loading-State
- "Weitere kaufen" Button → Checkout/Modal
- PDF-Export der Berichte
- Formular-Validierung
v4.0 Coming Soon
AI- Bonitätsrisiko fair einstufen
- Auffällige Muster begründen
- Risikofaktoren gewichten
- Nachweise gezielt anfordern
- Entscheidungsempfehlung je Bewerber